星座の誕生は、今から5000年ほど前の古代メソポタミア地方といわれ、その後の世界中で数多くの星座がつくられてきました。世界有数の「天球儀」コレクションで知られるフランス国立図書館所蔵の「天球儀」をデジタルデータ化し、高精細で美しい天球儀の中へ入り込みながら、星座の移り変わりを体感する番組です。
| 施設名 | 投映期間 |
|---|---|
| 三重県:四日市市立博物館 | 2024年3月16日~6月1日 |
| 埼玉県:さいたま市宇宙劇場 | 2023年4月1日~4月30日 2023年12月2日~2024年3月31日 |
| 新潟県:新潟県立自然科学館 | 2022年12月17日~2023年3月14日 |
| 長野県:飯田市美術博物館 | 2022年9月~2023年2月 |
| 千葉県:船橋市総合教育センター | 2022年8月27日~11月25日 |
| 宮城県:仙台市天文台 | 2022年1月15日~3月26日 |
| 熊本県:熊本博物館 | 2020年6月9日~7月16日 2021年3月9日~6月13日 |
| 栃木県:栃木県子ども総合科学館 | 2020年6月6日~8月30日 |
| 茨城県:つくばエキスポセンター | 2018年9月8日~2019年1月7日 |
※2024年4月8日現在
※既に投映が終了している施設もあります。
※投映スケジュールなど詳しい情報は、各投映館のサイトをご参照ください。