「ハナビリウム新聞」が完成しました。新聞紙サイズの8ページパノラマワイドという特別仕様です。花火大会に行けないお子さんたちに、少しでも花火の歴史、文化、科学などを楽しみながら学んでいただけるようにと思って作りました。
すでに上映中の施設様,これから上映をご検討の施設様でご希望の方には数部お送りいたしますので、五藤光学カスタマー営業までご連絡ください。
提供:ハナビリウム新聞編集部




![]() |
![]() |
![]() |
| 施設名 | 投映期間 |
|---|---|
| 愛知県:名古屋市科学館 | 2025年1月18,19日(特別投映) |
| 岐阜県:大垣市スイトピアセンター | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
| 北海道:稚内市青少年科学館 | 2022年7月2日~2023年7月1日 |
| 新潟県:新潟県立自然科学館 | 2022年6月25日~2023年9月16日 |
| 兵庫県:姫路科学館 | 2021年7月28日~9月27日 |
| 北海道:北網圏北見文化センター | 2021年7月27日~9月12日 |
| 愛知県:半田空の科学館 | 2021年7月17日~8月31日 |
| 静岡県:浜岡原子力館 | 2021年7月1日~9月30日 |
| 鹿児島県:鹿児島市立科学館 | 2021年7月1日~9月30日 |
| 埼玉県:さいたま市宇宙劇場 | 2021年6月1日~7月20日 2024年4月6日~6月30日 |
| 石川県:サイエンスヒルズ小松 | 2021年4月1日~2022年3月31日 |
| 静岡県:ディスカバリーパーク焼津天文科学館 | 2021年3月20日~12月5日 |
| 愛媛県:愛媛県総合科学博物館 | 2021年3月20日~9月30日 |
| 長野県:伊那文化会館 | 2021年3月6日~8月29日,12月~2022年2月 |
| 山形県:米沢市児童会館 | 2021年2月6日~8月22日,12月4日~2022年2月20日 |
| 岩手県:盛岡市子ども科学館 | 2021年1月4日~3月31日 |
|
大阪府:東大阪市立児童文化スポーツセンター ドリーム21 |
2020年12月15日~ |
| 徳島県:あすたむらんど徳島 | 2020年12月5~30日のうち13日間 2021年3月1日~ |
| 愛知県:小牧中部公民館 | 2020年12月1日~2021年8月29日 |
| 北海道:厚岸町海事記念館 | 2020年11月14日~2021年3月31日 |
| 茨城県:つくばエキスポセンター | 2020年10月3日~10月31日の土日 2021年8月1日~10月31日 |
| 宮城県:大崎生涯学習センター | 2020年9月19日~12月18日 2021年6月19日~9月12日 |
| 熊本県:熊本博物館 | 2020年9月19日~12月6日 |
| 福岡県:福岡県青少年科学館 | 2020年8月5日のみ |
| 群馬県:ぐんまこどもの国 児童会館 | 2020年8月1日~2021年9月12日 |
| 東京都:東大和市立郷土博物館 | 2020年8月1日~9月5日,2020年9月19日~12月6日 2021年6月19日~9月12日 |
| 愛知県:夢と学びの科学体験館 | 2020年7月11日~10月17日 |
| 香川県:さぬきこどもの国 | 2020年7月8日~2021年9月30日 |
| 岡山県:倉敷科学センター | 2020年7月9日~2021年7月4日 |
| 神奈川県:伊勢原市立子ども科学館 | 2020年7月23日~2021年9月20日 |
| 広島県:広島市こども文化科学館 | 2020年7月18日~2021年1月17日 2021年7月17日~11月中旬 |
| 三重県:四日市市立博物館 | 2020年6月27日~2020年9月5日 |
|
福井県:セーレンプラネット (福井市自然史博物館 分館) |
2020年6月1日~11月28日 2021年5月7日~8月28日 |
| 福岡県:北九州市立児童文化科学館 | 2020年5月19日~9月27日 |
| 宮城県:仙台市天文台 | 2019年10月12,19,26日、11月9,16日 2020年2月8,15,22,29日 2021年2月6日~8月29日 |
| 東京都:ベネッセスタードーム | 2019年12月24日~2020年4月29日 |
※2024年12月10日現在
※既に投映が終了している施設や再投映を行なっている施設もあります。
※投映スケジュールなど詳しい情報は、各投映館にお問い合わせください。