2021年3月1日
「HAYABUSA2~REBORN・帰還バージョン」が完成。上映館はこのページ下部の投映館情報を参照してください。
HAYABUSA2~REBORN
トピックス
はやぶさ2のカプセル帰還シーンやカプセル内のサンプルを実際の映像に合わせて作り直した「HAYABUSA2~REBORN・帰還バージョン」を制作中です。(2021年3月リリース予定)
これから上映される施設はもちろん、既に上映されている施設や再上映を検討中の施設でも帰還版への差し替えが可能です。
詳しくは 五藤光学カスタマー営業 までお問い合わせください。
番組説明
あらすじ
監督からのメッセージ
©HAYABUSA2~REBORN製作委員会
監督:上坂 浩光
出演・スタッフなど
監督 :上坂 浩光
ナレーター:篠田 三郎
音楽 :酒井 義久
監修 :吉川 真
制作・著作:HAYABUSA2~REBORN製作委員会
協力 :宇宙航空研究開発機構(JAXA)
協賛 :NEC/大正製薬
ナレーター:篠田 三郎
音楽 :酒井 義久
監修 :吉川 真
制作・著作:HAYABUSA2~REBORN製作委員会
協力 :宇宙航空研究開発機構(JAXA)
協賛 :NEC/大正製薬
番組時間 42分/28分
トレーラー
投映館情報
| 施設名 | 投映期間 |
|---|---|
| 秋田県:能代市子ども科学館 | 2022年~ |
| 熊本県:熊本市立熊本博物館 | 2022年2月12日~4月22日 2022年6月21日~7月15日 |
| 三重県:四日市市立博物館 | 2020年3月10日~6月7日 |
| 施設名 | 投映期間 | |
|---|---|---|
| 大分県:JX金属 関崎みらい海星館 | 2024年度 | |
| 三重県:岡三デジタルドームシアター「神楽洞夢」 | 2021年8月 | ロング版 |
| 栃木県:栃木県子ども総合科学館 | 2021年6月5日~ | ショート版 |
| 東京都:港区立みなと科学館 | 2021年5月1日~ | ショート版 |
| 茨城県:日立シビックセンター | 2021年4月17日~7月18日 | ショート版 |
| 愛知県:夢と学びの科学体験館 | 2021年4月3日~ | ショート版 |
| 福岡県:宗像ユリックス | 2021年4月3日~7月10日 | ロング版 |
| 岐阜県:大垣市スイトピアセンター | 2021年4月1日~11月28日 | ショート版 |
| 新潟県:上越清里星のふるさと館 | 2021年4月1日~ | ショート版 |
| 北海道:札幌市青少年科学館 | 2021年3月25日~ | ショート版 |
| 香川県:さぬきこどもの国 | 2021年3月20~21日 | ロング版 |
| 大阪府:大阪市立科学館 | 2021年3月13~14日 | ロング大阪版 |
| 岡山県:倉敷科学センター | 2020年11月10日~2021年11月7日 | ロング版 |
| 東京都:多摩六都科学館 | 2020年10月1日~ | ロング版 |
| 施設名 | 投映期間 | |
|---|---|---|
| 香川県:さぬきこどもの国 | 2021年3月20~21日 | ロング版 |
| 鹿児島県:鹿児島市立科学館 | 2021年1月2日~3月31日,4月1日~6月30日 | ロング&ショート版 |
| 愛媛県:松山市総合コミュニティセンター こども館 | 2020年12月19日~2021年12月18日 | ロング版 |
| 愛知県:夢と学びの科学体験館 | 2020年12月12日~ | ショート版 |
| 兵庫県:姫路科学館 | 2020年12月2日~2021年5月10日 | ロング&ショート版 |
| 山梨県:山梨県立科学館 | 2020年11月21~23日 | ロング版 |
| 東京都:ギャラクシティ こども未来創造館 | 2020年11月14日~2021年1月11日 | ロング&ショート版 |
| 岡山県:倉敷科学センター | 2020年11月10日~ | ロング版 |
| 新潟県:新潟県立自然科学館 | 2020年11月1日~2021年3月15日 | ショート版 |
| 石川県:サイエンスヒルズこまつ | 2020年10月17日~2021年1月17日 | ロング版 |
| 埼玉県:さいたま市青少年宇宙科学館 | 2020年10月3日~2020年11月29日 | ショート版 |
| 三重県:岡三デジタルドームシアター「神楽洞夢」 | 2020年10月1日~2021年3月25日 | ロング&ショート版 |
| 東京都:多摩六都科学館 | 2020年10月1日~ | ロング版 |
| 宮崎県:宮崎科学技術館 | 2020年10月1日~11月30日までの12日間 | ショート版 |
| 埼玉県:川口市科学館 | 2020年9月12日~2021年3月7日 | ショート版 |
| 東京都:府中市郷土の森博物館 | 2020年9月5日~2021年3月7日 | ショート版 |
| 茨城県:つくばエキスポセンター | 2020年8月1日~2021年5月30日 | ロング版 |
| 秋田県:能代市子ども館 | 2020年7月18日~2021年7月中旬 | ショート版 |
| 富山県:富山市科学博物館 | 2020年7月16日~1年間 | ショート版 |
| 東京都:港区立みなと科学館 | 施設へお問い合わせください | ショート版 |
| 神奈川県:相模原市立博物館 | 2020年6月19日~2021年3月31日 | ロング版 |
| 千葉県:千葉市科学館 | 2020年6月1日~2021年3月31日 | ショート版 |
| 宮城県:仙台市天文台 | 2020年6月13日~6月28日 2020年11月3日~2021年1月31日 |
ロング版 |
| 北海道:札幌市青少年科学館 | 2020年4月7日~ | ショート版 |
| 三重県:四日市市立博物館 | 2020年3月14日~6月6日 2020年11月3日~12月13日 |
ショート版 |
| 大阪府:大阪市立科学館 | 2020年3月5日~2020年5月31日 2020年12月4日~2021年2月28日 |
大阪特別版 |
※2021年11月15日現在
※既に投映が終了している施設や再投映を行なっている施設もあります。
※投映スケジュールなど詳しい情報は、各投映館のサイトをご参照ください。
お問い合わせ
「HAYABUSA2~REBORN」に関するお問い合わせは、株式会社 五藤光学研究所 カスタマー営業までご連絡ください。
入力フォームでのお問い合わせ : こちら
(件名は「プラネタリウム番組」をご選択ください)
電話でのお問い合わせ : 042-362-5320 (平日 午前9時から午後5時30分まで)
